| 
                            
                     
                        Productdetails:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Type: | Voertuig | ||
|---|---|---|---|
| Markeren: | naadloze radio,Voertuigcommunicatie,Voertuig-cofdm-zender | 
					||

| Algemeen | |
| SDR-platform, golfvorm | 9361+7Z030/7Z035 of 7Z100, Mobiele netwerk MANET+MIMO | 
| MIMO-technologie | Ruimte-tijd codering, ontvang diversiteit, TX/RX beamforming, Ruimte multiplexing | 
| Ontvang gevoeligheid | -103 dBm@5MHz BW | 
| Kanaalbandbreedte | 1.25/2.5/5/10/20MHz,30/40MHz-instelling; ondersteunt transmissie en ontvangst met verschillende kanaalbandbreedten, waardoor gemengde breedband en smalleband wordt bereikt;80MHz drageraggregatie (dubbele antennes met twee frequenties van 40MHz+40MHz voor de ontvanger) optioneel | 
| Gegevenspercentage | 1-130Mbps ((20MHz BW) /252Mbps (40MHz BW)/350Mbps ((40MHz+40MHz van Carrier Aggregation) Adaptief, QoS | 
| Modulatiemodus | TD-COFDM, BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM/1024QAM Adaptief (Fixed setting optioneel) | 
| RF-uitgangsvermogen (TPC-ondersteuning, transmissievermogenregeling, 1 dBm verstelbaar)  | 
10 watt × 2 20 watt × 2 40 watt × 2  | 
| Single Hop Communicatieafstand  | 
100-300 KM (LOS), 1-30 KM (stedelijk gebied) | 
| Modus | Distribueerde centrumloze Point-to-point/Point-to-multipoint/Multipoint-to-multipoint, laag 2 of 3 van dynamische routing, Multi-hop relais, Star/Line/Network/Hybrid | 
| Single Hop vertraging | Gemiddeld 10mS ((20MHz BW) | 
| Versleuteling | DES, AES128/256, SM4, SNOW3G/ZUC optionele, Chip/TF kaart encryptie op maat of externe encryptie machine | 
| Anti-jamming-modus | Handmatige selectie van kanalen voor het scannen van het spectrum/Fullband verbeterde intelligente frequentie-selectie ((spectrum awareness) /Fullband adaptive frequency hopping FHSS/Roaming-modus, multi-level anti-interferentie | 
| Plaatselijk/afgelegen beheer | Operatiefrequentie, kanaalbandbreedte, netwerk-ID, zendvermogen en andere parameterinstellingen, spectrumscanning, realtime weergave en statistische gegevens over de nettopologie,verbindingsveldsterkte signaal/geluidsverhouding, uploaden en downloaden van verkeer, afstand van knooppunten, GPS/BD/GLONASS positionering elektronische kaart, temperatuur/spanning/jamming Monitoring, software upgrade. | 
| Andere | De starttijd is minder dan 28 seconden en de toegang/update/overschakelingstijd is minder dan 1 seconde. Er is geen beperking op de gebruikerscapaciteit van een enkel systeem (256 of meer knooppunten) en het aantal hops in Mesh-netwerken (data 15+ hops, spraak 10+ hops, video 8+ hops). Het totale bandbreedteverlies voor drie hoppen en meer is minder dan 70%.ondersteunt mobiele communicatie bij snelheden hoger dan 7200 kilometer per uur (6 Mach, 2000 meter per seconde)  | 
| Banden(70M-6GHz/Upper C-X-Ku aanpasbaar. Dezelfde frequentie of andere frequentie van TDD,2T2R bij enkelband of 1T2R bij dubbelband) | |
| BAND | Frequentiebereik | 
| VHF/UHF | 360-450/450-550/570-700/800-950, 225-400/225-678/320-470*MHz | 
| L-band | 1.0-1.2/1.1-1.3/1.3-1.5/1.5-1.7/1.6-1.8, 1.0-1.5/1.1-1.6/1.2-1.7/1.3-1.8/1.6-2.3/1.7-2.4/1.8-2.2*GHz | 
| S-band | 2.0-2.2/2.2-2.4/2.3-2.5/2.5-2.7/2.7-2.9/3.2-3.4/3.4-3.6/3.6-3.8, 1.9-2.7/2.0-2.7/2.1-2.7/2.7-3.6*GHz | 
| C-band | 4.4-5.0/5.25-5.85, 4,2-5,2/5,5-6,0/6,4-7,2*GHz | 
| (Opmerking: RF-vermogen, afmetingen, gewicht verschilt) | |
| MIIT | 336-344/512-592/566-626/606-678/1420-1520/1430-1444MHz | 
| Milieu | |
| Operatietemperatuur | -40 °C ~ +80 °C | 
| Beschermingsniveau | IP66,IP67/IP68 Op maat | 
| Mechanische apparatuur | |
| Grootte/gewicht | 19.1x18.6x6.3cm/2.16kg (10W×2/20W×2) 25.8x21.3x6.5cm/3.95kg (40W×2) 48.2x42x4.5cm/3.9kg (19-inch 1U Standard Rack Radio) 48.2x42x8.8cm/5.4kg (19-inch 2U Standard Rack Radio) 48.2x42x8.8cm/5.9kg (19-inch 2U Display Screen Standard Rack Radio)  | 
| Installatie/kleur | 4 Montage gaten/Zwart, ijzergroen, legergroen optioneel | 
| Kracht | |
| Voedingsspanning | 18-24VDC (10 watt × 2) 18-36VDC (20 watt × 2 / 40 watt × 2)  | 
| Energieverbruik | Operatie 3-6A/standby 0,7-0,9A@24V (10W × 2) Operatie 6-7A/Standby 0,7-0,9A@24V (20W × 2 / 40W × 2)  | 
| Selectie van het vermogen | Hoofdkabel | 
| Interface | |
| Basisinterface | 2xTNC RF, 1-3xRJ45 Ethernet 100/1000BaseT, WiFi AP,GPS/BD,RS232/TTL ((UART), Sbus/Bluetooth, 1.2-230.4Kbps, DC Input | 
| Druk om te praten/Auxiliary interface | MIC,SP,PTT,GND,RS485/422,USB2.0OTG | 
| Netwerkuitbreiding | Openbare netwerkrouting/4G LTE, integratie WB-NB, glasvezel, satelliet | 
| Video-uitbreiding | HDMI/SDI/CVBS met lage vertraging, 4K/2K/1080P/720P/D1 | 
| Linkstatusindicator | Steady red - Het netwerk is niet aangesloten Rood knipperen - Start/niet aangesloten op het netwerk Steady green - Het netwerk is aangesloten Blinkend groen - Voice PTT is uitgeschakeld  | 
| RSSI-linkindicator | Steady green - De linkkwaliteit is uitstekend Steady blue - De linkkwaliteit is goed Steady yellow - De linkkwaliteit is gemiddeld Steady violet - De linkkwaliteit is iets slechter Steady red - De linkkwaliteit is slecht of de link is down  | 
| Beheerinterface/ Beheersinterface  | 
Webgebaseerd netwerkbeheer/GUI, API-interface voor secundaire ontwikkeling/SNMP | 



Contactpersoon: Mr. Liu
Tel.: +86-13823678436
Fax: 86-755-83849434