|
Productdetails:
|
| Type: | Rugzak | Single Hop-vertraging: | Gemiddeld 6 ms (unidirectioneel, 20 MHz BW) |
|---|---|---|---|
| Kanaalbandbreedte: | 1,25/2,5/5/10/20 MHz, 40 MHz, 80 MHz | Datasnelheid: | 1-70 Mbps/1-130 Mbps/1-252 Mbps/1-350 Mbps |
| Encryptie: | DES, AES128/256 (SM4/SNOW3G/ZUC optioneel, chip/TF-kaartcodering aangepast of externe coderingsmachi | Bedrijfstemperatuur: | -40 °C ~ +80 °C |
| VHF/UHF (MHz): | 360-450/450-550/570-700/800-950, 225-400/225-678/320-470* | L-band (GHz): | 1,0-1,2/1,1-1,3/1,3-1,5/1,5-1,7/1,6-1,8, 1,0-1,5/1,1-1,6/1,2-1,7/1,3-1,8/1,6-2,3/1,7-2,4/1,8-2,5* |
| S-band (GHz): | 2,0-2,2/2,2-2,4/2,3-2,5/2,5-2,7/2,7-2,9/3,2-3,4/3,4-3,6/3,6-3,8, 1,9-2,7/2,0-2,7/2,1-2,7/2,7-3,6* | C-band (GHz): | 4,4-5,0/5,25-5,85, 4,2-5,2/5,5-6,0/6,4-7,2* |
| Markeren: | Mimo-netwerkradio,40MHz-netwerkradio,Radiocommunicatie met een maas van 40 MHz |
||
| Algemeen | |
| SDR Platform, Golfvorm | AD936X+FPGA (7Z020,7Z030,7Z035,7Z100), Mobiel netwerk MANET+MIMO |
| MIMO Technologie | Ruimte-tijd codering, Ontvangst Diversiteit, TX /RX beamforming, Ruimtelijke multiplexing |
| Ontvangstgevoeligheid | -103dBm@5MHz BW |
| Kanaal Bandbreedte | 1.25/2.5/5/10/20MHz (7Z020, 7Z030)/40MHz (7Z035)/80MHz (7Z100, 40MHz+40MHz dual antenne frequentie transceiver van carrier aggregatie), configureerbaar |
| Datasnelheid | 1-70Mbps (20MHz BW, 7Z020)/1-130Mbps (20MHz BW, beamforming door 7Z030)/1-252Mbps (40MHz BW)/1-350Mbps (80MHz BW) Adaptief, QoS |
| Modulatie Modus | TD-COFDM, BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM/1024QAM Adaptief (Vaste instelling optioneel) |
| RF Uitgangsvermogen (Ondersteuning TPC, zendvermogenregeling, 1dBm instelbaar) |
10Watt×2 20Watt×2 |
| Modus | Gedistribueerd centerless Point-to-point/Point-to-multipoint/Multipoint-to-multipoint, Laag 2 of 3 van Dynamische routing, Multi-hop relay, Ster/Lijn/Netwerk/Hybride |
| Enkele Hop Vertraging | Gemiddeld 6ms (Unidirectioneel, 20MHz BW) |
| Encryptie | DES, AES128/256 (SM4/SNOW3G/ZUC optioneel, Chip/TF kaart encryptie op maat of externe encryptie machine) |
| Anti-Jamming Modus | Handmatige spectrum scanning kanaal selectie/Volledige band verbeterde intelligente frequentie selectie (spectrum bewustzijn)/Volledige band adaptieve frequentie hopping FHSS/Roaming modus, Multi-level anti-interferentie |
|
Lokaal/ Extern Beheer |
Werkfrequentie, kanaal bandbreedte, netwerk ID, zendvermogen en andere parameter instellingen, spectrum scanning, real-time weergave en statistische gegevens van netwerktopologie, link veldsterkte signaal-ruisverhouding, upload- en downloadverkeer, node afstand, BD/GPS(GNSS) positionering elektronische kaart, temperatuur/spanning/jamming Monitoring, software upgrade (op afstand stilte en wake-up optioneel) |
| Overig | De opstarttijd is minder dan 28 seconden, en de netwerktoegang/update/omschakeltijd is minder dan 1 seconde; Er is geen limiet op de gebruikerscapaciteit van een enkel systeem (256 nodes of meer) en het aantal hops in Mesh netwerken (Data 15+ hops, voice 10+ hops, video 8+ hops); Het totale transmissiesnelheidsverlies voor meer dan drie hops is minder dan 70%; Automatische carrier tracking, aangepast aan een Doppler frequentie afwijking van ±6kHz frequentie offset, ondersteunt mobiele communicatie bij snelheden boven 7200 kilometer per uur (6 Mach, 2000 meter per seconde) |
| Banden(70M-6GHz/Uper C-X-Ku aanpasbaar. Dezelfde frequentie of verschillende frequentie van TDD, 2T2R op enkele band of 1T2R op dual-band) | |
| BAND | Frequentiebereik |
| VHF/UHF (MHz) | 360-450/450-550/570-700/800-950, 225-400/225-678/320-470* |
| L Band (GHz) | 1.0-1.2/1.1-1.3/1.3-1.5/1.5-1.7/1.6-1.8, 1.0-1.5/1.1-1.6/1.2-1.7/1.3-1.8/1.6-2.3/1.7-2.4/1.8-2.5* |
| S Band (GHz) | 2.0-2.2/2.2-2.4/2.3-2.5/2.5-2.7/2.7-2.9/3.2-3.4/3.4-3.6/3.6-3.8, 1.9-2.7/2.0-2.7/2.1-2.7/2.7-3.6* |
| C Band (GHz) | 4.4-5.0/5.25-5.85, 4.2-5.2/5.5-6.0/6.4-7.2* |
| (Opmerking: RF vermogen, Afmetingen, Gewicht is verschillend) | |
| MIIT (MHz) | 336-344/512-592/566-626/606-678/1420-1520/1430-1444 |
| Omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur | -40ºC ~+80ºC |
| Beschermingsniveau | IP66 (IP67/IP68 Aangepast) |
| Mechanisch | |
| Afmetingen/Gewicht | 27.5x18.9x6.2cm/4.15kg, met 22.2V/213Wh batterij 33.6x18.9x6.2cm/5.26kg, met 22.2V/427Wh batterij 29.5x23.0x6.5cm/5.26kg, met 22.2V/213Wh batterij (Dual-band Operatie) 28.8x21.0x6.2cm/4.61kg, met 22.2V/213Wh batterij (Dual-band Selectie Operatie) 22.9x18.9x6.5cm/2.95kg, met 22.2V/427Wh batterij (Vier-band Selectie Operatie) |
| Kleur | Zwart (IJzergrijs, Legergroen optioneel) |
| Installatie | 4 Montagegaten, Oren |
| Voeding | |
| Voedingsspanning | 18-32V DC, 10Watt×2/20Watt×2 |
| Stroomverbruik | Operatie 3-6A/Stand-by 0.7-0.9A@24V, 10Watt×2 Operatie 6-7A/Stand-by 0.7-0.9A@24V, 20Watt×2 |
| Stroomkeuze | 6-8 uur voor 213Wh polymeer lithium batterij (Standaard); 10-12 uur voor 427Wh polymeer lithium batterij |
| Interface | |
| Basis interface | 2xTNC RF, 1-2xRJ45 Ethernet 100/1000BaseT, RS232, DC input. TTL (UART)/SBUS/Bluetooth 1.2-230.4Kbps, WIFI AP, BD/GPS (GNSS) optioneel. Ondersteunt transparante transmissie via Ethernet en seriële poorten, en ondersteunt alle communicatieprotocollen, inclusief MAVLink. Service prioriteit kan worden geselecteerd |
| Push to talk/ Hulp interface |
MIC, SPK, PTT, GND/1xRS232, TTL, SBUS |
| Netwerk Uitbreiding Optioneel | Openbaar Netwerk Routing/4G LTE, WB-NB integratie, Glasvezel, Satelliet |
| Video Uitbreiding Optioneel | Lage Vertraging HDMI/SDI/CVBS, 4K/2K/1080P/720P/D1 |
| Link Status Indicator | Constant rood - Het netwerk is niet verbonden Knipperend rood - Starten/niet verbonden met het netwerk Constant groen - Het netwerk is verbonden Knipperend groen - Push-To-Talk is ingedrukt |
| RSSI Link Indicator | Constant groen - De linkkwaliteit is uitstekend Constant blauw - De linkkwaliteit is goed Constant geel - De linkkwaliteit is gemiddeld Constant paars - De linkkwaliteit is iets slechter Constant rood - De linkkwaliteit is slecht Uit - De link is onderbroken |
| Beheer Interface/ Controle Interface |
Webgebaseerd netwerkbeheer/GUI, API voor secundaire ontwikkelingsinterface/SNMP |
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Liu
Tel.: +86-13823678436
Fax: 86-755-83849434