|
Productdetails:
|
Productnaam: | DDL Airborne Radio | uitgangsvermogen: | 1 watt x2/2 watt x2/10 watt x2/20 watt x2 |
---|---|---|---|
Kanaalbandbreedte: | 1.25/2.5/5/10MHz Verstelbaar | Beschermingsniveau: | IP66,IP67/IP68 aangepast |
Markeren: | DDL uhf mesh netwerk,IP68 Waterdicht uhf-maasnetwerk,DDL-luchtvliegende HF-radio |
De nieuwe DDL-serie draadloze digitale datalink is een goedkoop product voor video- en dataoverdracht over lange afstanden met een kleine afmeting, licht gewicht, 2X2 MIMO, volledige functies en rijke frequentiebanden.DDL-serie op basis van SDR-software gedefinieerd radioplatform met 2X2 MIMO, Het neemt Beamforming, Maximum Ratio Combining (MRC), Maximum Likeliness (ML) algoritme, Low Density Parity Check (LDPC) codering,Intelligente frequentie-selectie en autonome frequentiehopping-technologie om een sterke radiofrequentieprestatie en een sterke anti-jamming te bereiken.
DDL-serie data link radio biedt ultra lange afstand, lage latentie, tweerichtings multi-channel netwerk video & data & stem geïntegreerde draadloze transmissie.'s Werelds toonaangevende technologie voor de golfvorm van de fysieke laag met gecodeerde modulatie en een flexibel anti-jamming- en veilig encryptieontwerp voor het onbemande veld worden toegepast op betrouwbare dataverbindingen op afstand voor UAV's, helikopters, robots, onbemande schepen, onbemande voertuigen en speciale voertuigen.
Het toepassingssysteem bestaat voornamelijk uit de luchtradio met de luchtkamera en de grondradio met de grondcomputer, alsmede de benodigde toebehoren (inclusief stroomvoorziening,antennevoersysteem, verbindingslijnen en aansluitingen, enz.).
Het systeem kan gelijktijdig drie IP/HDMI/SDI/CVBS HD-video's en meerdere tweerichtings transparante gegevens (zoals vluchtbesturing/pod, Beidou/GPS, spraak, enz.) verzenden.AES-codering zorgt voor de veiligheid van de transmissie.
De zendvermogen van het radiostation kan tot 40 W bereiken en zorgt voor een stabiele en betrouwbare communicatieverbinding.
Kenmerken:
1. 400M/600M/800M/900M/1.4G/2.3G/2.4G/5.8GHz, de zendkracht kan worden gewijzigd, ondersteunt NLOS hogesnelheid mobiele transmissie, open transmissie afstand van meer dan 50 km.
2. 70 Mbps data stream, adaptieve dynamische bit allocatie techniek. Ondersteunt eenrichtingsverkeer 4K, multi-way 1080P of 720P HD video.
3. 3 seriële poorten en 2 video-interfaces die tegelijkertijd draaien, de vluchtcontroller, stem, GPS en andere gegevens kunnen met video worden verzonden.
4Ondersteuning van PtoP, PtoMP, MPtoMP techniek, zonder master/slave. Ondersteuning van VLAN.
5. Lokale diagnostische interface, telnet, netwerkbeheer. Lokale en externe draadloze firmware update via FTP.
6Klein volume, lichte structuur, carrosserie voor UAV.
Toepassingsgebied
Specificaties
Algemeen | ||
SDR-platform, golfvorm | 9363 of 9361+7Z020, mobiele netwerk MANET | |
MIMO-technologie | Ruimte-tijd codering, ontvang diversiteit, TX / RX beamforming | |
Ontvang gevoeligheid | -103 dBm@5MHz BW | |
Kanaalbandbreedte | 1.25/2.5/5/10/20MHz Breedband, 250k/500k/1MHz smalbandinstelling | |
Gegevenspercentage | 1-70Mbps ((20MHz BW) Breedband, 50-1000kbp smalband Adaptief, QoS | |
Modulatiemodus | TD-COFDM, BPSK/QPSK/16QAM/64QAM Adaptief ((Fixed setting optioneel) | |
RF-uitgangsvermogen (TPC-ondersteuning, transmissievermogenregeling) |
0.25 watt x2 0.5(1) Watt x2 1 watt x2 2 watt x2 4 ((5) Watt x2 10 ((20) Watt x2 |
|
Single Hop Communicatieafstand |
3-15KM, 0,25Watt x2; 10-30KM, 0,5Watt x2; 20~50KM, 1Watt x2; 50~100KM, 2Watt x2; 100~150KM, 4Watt x2; 100~200KM, 5Watt x2; 150~300KM, 10Watt x2; 250~500KM, 20Watt x2 | |
Mogelijkheid tot communicatie | gedecentraliseerde point-to-point, point-to-many en many-to-many communicatie met cross-connection, ondersteunt kleinschalige (binnen 8 knooppunten) MESH-netwerken met dynamische routing en multi-hop relais | |
Single Hop vertraging | Gemiddeld 10mS ((20MHz BW) | |
Versleuteling | DES, AES128/256, SNOW3G/ZUC optionele, Chip/TF kaart encryptie op maat of externe encryptie machine | |
Anti-jammermodus | Handmatige selectie van het spectrumscanningkanaal, volledige band verbeterde intelligente frequentieselectie ((spectrum awareness) / volledige band adaptieve frequentiehopping/roamingmodus optioneel | |
Plaatselijk/afgelegen beheer | Operatiefrequentie, kanaalbandbreedte, netwerk-ID, zendvermogen en andere parameterinstellingen, spectrumscanning, realtime weergave en statistische gegevens over de nettopologie,verbindingsveldsterkte signaal/geluidsverhouding, uploaden en downloaden van verkeer, afstand tussen knooppunten, GPS/Beidou elektronische kaart, temperatuur/spanning/jamming Monitoring, software upgrade. | |
Andere | De opstarttijd is minder dan 28 seconden en de toegang/update/switchtijd is minder dan 1 seconde. De netwerkgrootte is minder dan 8 nodes. Automatische drager-tracking, die zich aanpast aan een Doppler-frequentieverschuiving van ± 6 kHz, en die mobiele communicatie ondersteunt bij snelheden van meer dan 7200 km/u (Mach 6,2000 meter per seconde). |
|
Banden(300M-6GHz aanpasbaar. Dezelfde frequentie of andere frequentie van 2T2R op één band, of 1T2R op twee-band selecteerbaar/intelligente verandering) | ||
BAND | Frequentiebereik | |
VHF/UHF | 360-450/450-550/570-700/800-950, 225-400/225-678/320-470*MHz | |
L-band | 1.0-1.2/1.1-1.3/1.3-1.5/1.5-1.7/1.6-1.8, 1.0-1.5/1.1-1.6/1.2-1.7/1.3-1.8/1.6-2.3/1.7-2.4/1.8-2.5*GHz | |
S-band | 2.0-2.2/2.2-2.4/2.3-2.5/2.5-2.7/2.7-2.9/3.2-3.4/3.4-3.6/3.6-3.8, 1.9-2.7/2.0-2.7/2.1-2.7/2.7-3.6*GHz | |
C-band | 4.4-5.0/5.25-5.85, 4,2-5,2/5,5-6,0/6,4-7,2*GHz | |
(Opmerking: RF-vermogen, afmetingen, gewicht verschilt) | ||
MIIT | 336-344/512-592/566-626/606-678/1420-1520/1430-1444MHz | |
Milieu | ||
Operatietemperatuur | -40 °C ~ +80 °C | |
Beschermingsniveau | IP66, IP67/IP68 aangepast | |
Mechanische apparatuur | ||
Grootte/gewicht | 5.1x3.0x0.7cm/14g, 0.25Watt x2 Airborne Radio, DDL-nano 6.2x4.8x1.1cm/46g, 0.5 ((1) Watts x2 Airborne Radio, DDL-mini 6.0x5.8x1.3cm/60g, 0.5 ((1) Watts x2 Airborne Radio, DDL-mini 11.7x6.2x2.0cm/160g, 1(2)Watt x2 Airborne Radio-Iron Grijs 13.8x6.2x2.7cm/225g, 4 ((5) Watts x2 Airborne Radio-Iron Grijs 12.8x13.4x3.8cm/598g, 10Watt x2/20Watt x2 Airborne Radio-Iron Grijs 14.2x14.0x5.0cm/962g, 10Watt x2/20Watt x2 Airborne Radio-Black |
|
Installatie/kleur | 4 Montage gaten/Zwart, IJzergroen, Legergroen Optioneel | |
Kracht | ||
Voedingsspanning | 3.5-5VDC, 0.25Watt x2, DDL-nano 9-32VDC, 0,5 watt x2, DDL-mini 9-39VDC, 1 watt x2 12-36VDC, 2 watt x2/4 ((5) watt x2 18-32VDC,10Watt x2/20Watt x2 |
|
Energieverbruik | Operatie 1-2A/standby 0,5-1A@3,5-5V, 0,25Watt x2, DDL-nano Operatie 0.3-0.5A/standby 0.2-0.3A@12V, 0.5Watt×2, DDL-mini Operatie 1-2A/Standby 0,5-0,7A@12V, 1 watt × 2 watt × 2 Operatie 2-4A/standby 0,5-0,7A@12V, 4 ((5) Watt × 2 Operatie 3-6A/Standby 0,7-0,9A@16.8V,10W × 2 Operatie 6-10A/standby 0,7-0,9A@20V, 20W × 2 |
|
Selectie van het vermogen | Stroomvoorziening via hoofdkabel | |
Interface | ||
Basisinterface | 2xTNC RF, 1-3xRJ45 Ethernet 100/1000BaseT, WIFI AP,GPS/BD RS232/TTL ((UART), Sbus/Bluetooth, 1.2-230.4Kbps, DC Input | |
Druk om te praten. Hulpinterface |
MIC, SP, PTT, GND, RS485/422, USB2.0 OTG | |
Netwerkverlenging optioneel | Openbare netwerkrouting/4G LTE, integratie WB-NB, glasvezel, satelliet | |
Video-uitbreiding optioneel | HDMI/SDI/CVBS met lage vertraging, 4K/2K/1080P/720P/D1 | |
Linkstatusindicator | Steady red - Het netwerk is niet aangesloten Rood knipperen - Start/niet aangesloten op het netwerk Steady green - Het netwerk is aangesloten Blinkend groen - Voice PTT is uitgeschakeld |
|
RSSI-linkindicator | Steady green - De linkkwaliteit is uitstekend Steady blue - De linkkwaliteit is goed Steady yellow - De linkkwaliteit is gemiddeld Steady violet - De linkkwaliteit is iets slechter Steady red - De linkkwaliteit is slecht of de link is down |
|
Beheerinterface/ Beheersinterface |
Webgebaseerd netwerkbeheer/GUI, API voor secundaire ontwikkelingsinterface/SNMP |
Contactpersoon: Mr. Liu
Tel.: +86-13823678436
Fax: 86-755-83849434