|
Productdetails:
|
| Type: | In de lucht | Encryptie: | DES, AES128/256 (SM4/SNOW3G/ZUC optioneel, chip/TF-kaartcodering aangepast of externe coderingsmachi |
|---|---|---|---|
| Kanaalbandbreedte: | 1,25/2,5/5/10/20MHz breedband, 250k/500k/1MHz smalbandinstelling | Datasnelheid: | 1-70 Mbps (20 MHz BW) breedband, 50-1000 kbps smalband adaptief, QoS |
| Bedrijfstemperatuur: | -40 °C ~ +80 °C | Beschermingsniveau: | IP66 (IP67/IP68 aangepast) |
| VHF/UHF (MHz): | 360-450/450-550/570-700/800-950, 225-400/225-678/320-470* | L-band (GHz): | 1,0-1,2/1,1-1,3/1,3-1,5/1,5-1,7/1,6-1,8, 1,0-1,5/1,1-1,6/1,2-1,7/1,3-1,8/1,6-2,3/1,7-2,4/1,8-2,5* |
| S-band (GHz): | 2,0-2,2/2,2-2,4/2,3-2,5/2,5-2,7/2,7-2,9/3,2-3,4/3,4-3,6/3,6-3,8, 1,9-2,7/2,0-2,7/2,1-2,7/2,7-3,6* | C-band (GHz): | 4,4-5,0/5,25-5,85, 4,2-5,2/5,5-6,0/6,4-7,2* |
| Markeren: | DDL uhf mesh netwerk,IP68 Waterdicht uhf-maasnetwerk,DDL-luchtvliegende HF-radio |
||
De nieuwe DDLmesh-serie draadloze digitale datalink is een goedkoop product voor video- en dataoverdracht over lange afstanden met kleine afmetingen, licht gewicht, 2 × 2 MIMO, volledige functies en overvloedige frequentiebanden.DDLmesh-serie gebaseerd op SDR-software gedefinieerd radioplatform met 2×2 MIMO, neemt het Beamforming, Maximal Ratio Combining (MRC), Maximal Likeliness (ML) algoritme, Low Density Parity Check (LDPC) codering aan,Intelligente frequentie-selectie en autonome frequentiehopping-technologie om een sterke radiofrequentieprestatie en een sterke anti-jamming te bereiken.
DDLmesh-serie data link radio biedt ultra lange afstand, lage latentie, bidirectionele multi-channel netwerk video & data & stem geïntegreerde draadloze transmissie.'s Werelds toonaangevende technologie voor de golfvorm van de fysieke laag met gecodeerde modulatie en een flexibel anti-jamming- en veilig encryptieontwerp voor het onbemande veld worden toegepast op betrouwbare dataverbindingen op afstand voor UAV's, helikopters, robots, onbemande schepen, onbemande voertuigen en speciale voertuigen.
Het applicatiesysteem bestaat voornamelijk uit de luchtradio met de luchtkamera en de grondradio met de grondcomputer, alsmede het nodige accessoire (inclusief stroomvoorziening,antennevoersysteem, verbindingslijnen en aansluitingen, enz.).
Het systeem kan gelijktijdig drie IP/HDMI/SDI/CVBS HD-video's en meerdere tweerichtings transparante gegevens verzenden (zoals vluchtbesturing/pod, BD/GPS, spraak, enz.).AES-encryptie zorgt voor de veiligheid van de transmissie.
De zendvermogen van het radiostation kan tot 40 W bereiken en zorgt voor een stabiele en betrouwbare communicatieverbinding.
Kenmerken:
> 400M/600M/800M/900M/1.4G/2.3G/2.4G/5.8GHz, zendvermogen kan worden gewijzigd, ondersteunt NLOS hogesnelheid mobiele transmissie, open transmissie afstand van meer dan 50 km.
> 70 Mbps datastroom, adaptieve dynamische bittoewijzingstechniek. Ondersteunt eenrichtingsverkeer 4K, meerrichtingsverkeer 1080P of 720P HD-video.
> 3 seriële poorten en 2 video-interfaces die tegelijkertijd draaien, vluchtbesturing, spraak, BD/GPS en andere gegevens kunnen met video worden verzonden.
> Ondersteuning van P2P, P2MP, MP2MP techniek, centerless of no-master/slave. Ondersteuning VLAN.
> Lokale diagnostische interface, telnet, netwerkbeheer.
> laag energieverbruik. klein volume, lichte structuur, carrosserie voor UAV's.
Specificaties
| Algemeen | ||
| SDR-platform, golfvorm | 9363 of 9361+7Z020, mobiele netwerk MANET | |
| MIMO-technologie | Ruimte-tijd codering, ontvang diversiteit, TX / RX beamforming | |
| Ontvang gevoeligheid | -103dBm@5MHz BW, -117dBm@250KHz | |
| Kanaalbandbreedte | 1.25/2.5/5/10/20MHz breedband, 250k/500k/1MHz smalbandinstelling | |
| Gegevenspercentage | 1-70Mbps ((20MHz BW) Breedband, 50-1000kbps smalband Adaptief, QoS | |
| Modulatiemodus | TD-COFDM, BPSK/QPSK/16QAM/64QAM Adaptive ((Fixed setting optioneel) | |
| RF-uitgangsvermogen (TPC-ondersteuning, transmissievermogenregeling) |
0.25 watt x2; 0,5 watt x2 30 watt x2; 40 watt x2 |
|
| Mogelijkheid tot communicatie | gedecentraliseerde P2P-, P2MP- en MP2MP-communicatie met kruisverbinding,ondersteuning voor kleinschalige (binnen 8 knooppunten) MESH-netwerken met dynamische routing enmulti-hop relais | |
| Single hop vertraging | Gemiddeld 6 ms (eenrichtingsverkeer, 20 MHz BW) | |
| Versleuteling | DES, AES128/256 (SM4/SNOW3G/ZUC optioneel, chip/TF-kaart encryptie)aangepaste of externe encryptie-machine) | |
| Anti-jammermodus | Handmatige selectie van het kanaal voor het scannen van het spectrum, volledige band verbeterde intelligenteFrequentie-selectie ((spectrum awareness) /Full band adaptive frequency hopping/Roamingmodus optioneel | |
|
Plaatselijk/ Verwijderd beheer |
Werksfrequentie, kanaalbandbreedte, netwerk-ID, zendvermogen en andereparameterinstellingen, spectrumscanning, realtime weergave en statistische gegevensvan de netwerktopologie, verbindingsveldsterkte signaal-ruisverhouding, upload en downloadverkeersverkeer, afstand van knooppunten, BD/GPS ((GNSS)) positionering elektronische kaart, temperatuur/Bewaking van spanning/verstoring, software-upgrade (afstandsstilte en ontwaking)(facultatief) | |
| Andere | De opstarttijd is minder dan 28 seconden, en de toegang/update/switching van het netwerkde tijd is minder dan 1 seconde; De grootte van het netwerk is minder dan 8 knooppunten, en het totale bandbreedteverlies over drie hopsis minder dan 70%; Automatische drager-tracking, aangepast aan een Doppler-frequentieverschuiving met een frequentie van ±6 kHzafwijking, ondersteunt mobiele communicatie bij snelheden van meer dan 7200 km/huur (Mach 6, 2000 meter per seconde) |
|
| Banden(300M-6GHz aanpasbaar. Dezelfde frequentie of andere frequentie van 2T2R op één band, of 1T2R op twee-band selecteerbaar/intelligente verandering) | ||
| BAND | Frequentiebereik | |
| VHF/UHF | 360-450/450-550/570-700/800-950, 225-400/225-678/320-470*MHz | |
| L-band | 1.0-1.2/1.1-1.3/1.3-1.5/1.5-1.7/1.6-1.8, 1.0-1.5/1.1-1.6/1.2-1.7/1.3-1.8/1.6-2.3/1.7-2.4/1.8-2.5*GHz | |
| S-band | 2.0-2.2/2.2-2.4/2.3-2.5/2.5-2.7/2.7-2.9/3.2-3.4/3.4-3.6/3.6-3.8, 1.9-2.7/2.0-2.7/2.1-2.7/2.7-3.6*GHz | |
| C-band | 4.4-5.0/5.25-5.85, 4,2-5,2/5,5-6,0/6,4-7,2*GHz | |
| (Opmerking: RF-vermogen, afmetingen, gewicht verschilt) | ||
| MIIT | 336-344/512-592/566-626/606-678/1420-1520/1430-1444MHz | |
| Milieu | ||
| Operatietemperatuur | -40 °C ~ +80 °C | |
| Beschermingsniveau | IP66, IP67/IP68 aangepast | |
| Mechanische apparatuur | ||
| Grootte/gewicht | 5.1x3.0x0.7cm/14g, 0.25Watt × 2-Iron Gray, DDL-nano 6.0x4.8x1.1cm/46g, 0.5Watt×2-IJzer Grijs, DDL-mini 6.0x5.8x1.3cm/60g, 0.5Watt×2-IJzer Grijs, DDL-mini 9.6x5.8x1.9cm/120g, 1Watt×2-IJzer Grijs, DDL-mini 11.7x6.2x2.0cm/160g, 1Watt × 2 / 2Watt × 2-IJzer Grijs 11.7x6.2x3.8cm/349g, 1 watt × 2 / 2 watt × 2-Zwart 11.7x6.2x4.2cm/364g, 1W × 2 / 2W × 2-Multi-interface Zwart 13.8x6.2x2.7cm/225g, 4Watt×2-IJzer Grijs 13.8x6.2x3.1cm/271g, 5Watt×2-Ventilator IJzer Grijs 13.4x12.8x3.8cm/598g, 10W × 2 / 20W × 2-Iron Gray 23.0x14.8x3.5cm/1.25kg, 30W × 2 / 40W × 2- Thin Iron Gray |
|
| Kleur | Zwart, ijzergray (militair groen) | |
| Installatie | 4 Bevestigingsgaten | |
| Kracht | ||
| Voedingsspanning | 3.5-5V gelijkstroom, 0,25 watt × 2 9-39V gelijkstroom, 0,5 watt × 2/1 watt × 2 12-36V gelijkstroom, 2 watt × 2/4 watt × 2/5 watt × 2 18-32 V gelijkstroom, 10 watt × 2 / 20 watt × 2 28-32V gelijkstroom, 30 watt × 2 / 40 watt × 2 |
|
| Energieverbruik | Operatie 1-2A/stand-by 0,5-1A@3,5-5V, 0,25 watt × 2 Operatie 0,3-0,5A/standby 0,2-0,3A@12V, 0,5 watt × 2 Operatie 1-2A/Standby 0,5-0,7A@12V, 1 watt × 2 watt × 2 Operatie 2-4A/standby 0,5-0,7A@12V, 4W × 2/5W × 2 Operatie 3-6A/standby 0,7-0,9A@18V, 10W × 2 Operatie 6-10A/standby 0,7-0,9A@20V, 20W × 2 Operatie 22A/Standby 0,4-1.6A@28-32V, 30W × 2/40W × 2 |
|
| Selectie van het vermogen | Stroomvoorziening via hoofdkabel | |
| Interface | ||
| Basisinterface | 2xIPEX/2xMMCX/2xSMP/2xSMA RF, 1-2xRJ45 Ethernet100/1000BaseT, RS232, DC-invoer.Bluetooth 1.2-230.4Kbps, Wi-Fi-toegangspunt en BD/GPS(GNSS) beschikbaar zijn.Ethernet en seriële poorten, en alle communicatieprotocollen,Met inbegrip van MAVLink. | |
| Netwerkverlenging optioneel | Openbare netwerkrouting/4G LTE, integratie WB-NB, glasvezel, satelliet | |
| Video-uitbreiding optioneel | HDMI/SDI/CVBS met lage vertraging, 4K/2K/1080P/720P/D1 | |
| Vermogensindicator | Steady green - Aangezet | |
| Lijnstatusindicator | Steady red - Het netwerk is niet aangesloten Rood knipperen - Start/niet aangesloten op het netwerk Steady green - Het netwerk is aangesloten |
|
| RSSI-linkindicator |
Steady green - De linkkwaliteit is uitstekend |
|
| Beheerinterface/ Beheersinterface |
Webgebaseerd netwerkbeheer/GUI, API voor secundaire ontwikkelingsinterface/SNMP | |
Contactpersoon: Mr. Liu
Tel.: +86-13823678436
Fax: 86-755-83849434