|
Productdetails:
|
Naam van het product: | DDL Airborne Radio | Uitgangsvermogen: | 1 watt x2/2 watt x2/10 watt x2/20 watt x2 |
---|---|---|---|
Kanaalbandbreedte: | 1.25/2.5/5/10MHz Verstelbaar | Beschermingsniveau: | IP66,IP67/IP68 aangepast |
Markeren: | DDL uhf mesh netwerk,IP68 Waterdicht uhf-maasnetwerk,DDL-luchtvliegende HF-radio |
Algemeen | |
Frequentiebereik |
320-450/450-550/550-700 MHz,1000-1300/1300-1500 MHz, 1,8-2,2/2,2-2,5 GHz,4.4-5.0/5.0-6.0GHz,70M-6GHz Op maat |
Kanaalbandbreedte | 1.25/2.5/5/10MHz Verstelbaar |
Modulatiemodus | COFDM, DSSS-CCK/BPSK/QPSK/16QAM/64QAM (adaptief) |
Doorvoer | 70Mbps@10MHz/25Mbps@5MHz/10Mbps@2.5MHz/ 4Mbps@1,25MHz |
Gevoeligheid | -102 dBm@5MHz |
Transmissie Afstand (zichtlijn) |
meer dan 80 km (1 watt x 2),meer dan 100 km (2 watt x 2), meer dan 150 km (10Watt x 2),meer dan 200 km (20Watt x 2) |
Vervoervermogen | 1 watt x2/2 watt x2 10 watt x2/20 watt x2 |
Netwerkcapaciteiten | |
Communicatiemodus | punt-op-punt, punt-op-meerdere punten en multipunt-op-meerdere punten, Reapter |
Netwerktopologie | Centrale van geen-meester/slaaf naar MPtoMP |
Draadloos protocol | 1000-1200/1300-1500,1200-1700*MHz |
MIIT | HTDMA |
Netwerkprotocol | IPv6, QoS, DNS, HTTPS, IP, ICMP, NTP, DHCP, VLAN |
Versleuteling | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: |
Anti-verstoring | Intelligente frequentie-selectie/autonome frequentiehopping |
Mobiliteit | Bijstandsbewegingssnelheid groter dan 200 km/h |
Verslapping van de transmissie | Minder dan 10 ms |
Systemparameters | |
Interface | Netwerkpoort (IP/WiFi), Seriële poort (232/485/422/TTL,Sbus/USB/Bluetooth),Audio poort (MIC-SP-PTT/VoIP), 4G-5G Public Network Routing/4G LTE/Satellite/Fibe |
Video-interface | IP, HDMI/SDI, CVBS |
Plaatselijk/afgelegen beheer | PC-terminal Webbrowsen, Mobiele APP: topologie, knooppunt en verbindingsstatus, afstandsbewaking, configuratie van de hele netwerkparameter, software-upgrade en andere functies |
Systemen upgraden | Ondersteuning van een klik-upgrade, externe upgrade |
Positioneringsfunctie | GPS/BDS |
Stroomvoorziening | 12-36VDC, 1 watt × 2 / 2 watt × 2 14.8-36VDC, 10 watt × 2 18-36VDC, 20 watt × 2 |
Energieverbruik | Operatie 1-2A/Standby 0,5-0,7A@12V,1Watt ×2/2Watt ×2 Operatie 3-6A/standby 0,7-0,9A@16.8V,10W × 2 Operatie 6-10A/standby 0,7-0,9A@20V, 20 Watt × 2 |
Fysieke eigenschappen | |
Werktemperatuur | -40°C tot 80°C |
Beschermingsniveau | IP65,IP66/IP67 (op maat) |
Grootte/gewicht | 11.7x6.2x1.9cm/149g ((1Watt × 2 / 2Watt × 2 Airborne Radio-Lron Gray)) 11.7x6.2x4.2cm/364g ((1Watt × 2 / 2Watt × 2 Airborne Multi-interface Radio-Black) 12.7x11.0x3.3cm/635g ((10Watt × 2 / 20Watt × 2 Airborne Radio-Lron Gray) |
Prijs ((De specificaties zijn anders, de prijs is anders) | |
1 Watt × 2 Airborne Radio | $950/eenheid |
2 Watt × 2 Airborne Radio | $1450/eenheid |
10 Watt × 2 Airborne Radio | $2450/eenheid |
Contactpersoon: Mr. Liu
Tel.: +86-13823678436
Fax: 86-755-83849434