|
Productdetails:
|
Type: | Handheld | ||
---|---|---|---|
Markeren: | MimoMesh Handheld Radio |
Algemeen | ||
Golfvorm | Mobiele netwerk MIMO (MN-MIMO) | |
MIMO-technologie | Ruimte-tijd codering、ruimteverscheidenheid、TX/RX beamforming、ruimtelijke multiplexing | |
Ontvang gevoeligheid | -103 dBm@5MHz BW | |
Kanaalbandbreedte | 2.5/5/10/20MHz,40MHz optioneel;FDD door dubbele antennes met twee frequentietransceiver ((Carrier Aggregation) optioneel | |
Gegevenspercentage | 1-100Mbps ((20MHz BW)/180Mbps ((40MHz BW) Adaptief, QoS | |
Modulatiemodus | TD-COFDM,BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM/1024QAM Adaptief ((Fixed setting optioneel) | |
RF-uitgangsvermogen | 2 watt × 2/4 watt × 2 | |
Single Hop communicatieafstand | 100-300 KM (zichtbaar), 1-30 KM (stedelijk gebied) | |
Modus | Distributie zonder centrum Punt-tot-punt/Punt-tot-multipunt/Multipunt-tot-multipunt,Twee of drie verdiepingen Dynamische routing、Multi-hop relais, Star/Line/Network/Hybrid | |
Single hop vertraging | Gemiddeld 7mS ((20MHz BW) | |
Versleuteling | DES, AES128/256,SNOW3G/ZUC optioneel,chip/TF kaart encryptie aangepast | |
Anti-jamming-modus | Handmatige selectie van het spectrumscanningkanaal, volledige band verbeterde intelligente frequentie selectie (spectrum awareness) / volledige band adaptieve frequentiehopping/roamingmodus optioneel | |
Plaatselijk/afgelegen beheer | Operatiefrequentie, kanaalbandbreedte, netwerk-ID, zendvermogen en andere parameterinstellingen, spectrumscanning, realtime weergave en statistische gegevens van de netwerktopologie, de signaal/geluidsverhouding tussen de verbindingsveldsterkte, het upload- en downloadverkeer, knooppunt afstand,GPS/Beidou elektronische kaart, temperatuur/spanning/verstoring Monitoring, software upgrade. | |
Andere | De starttijd is minder dan 28 seconden en de toegang/update/switchover-tijd is minder dan 1 seconde. op de gebruikerscapaciteit van een enkel systeem ((256 of meer knooppunten) en het aantal hoppen in Mesh-netwerken ((gegevens 15+ hoppen, spraak 10+ hoppen, De totale bandbreedteverlies van meerdere hoppen is minder dan 70%. een frequentieafwijking van ± 6 kHz frequentieverschuiving, ondersteunt mobiele communicatie bij snelheden van meer dan 7200 km/u (6 Mach, 2000 meter per seconde). | |
Banden(70M-6GHz. 2T2R bij enkelband, of 1T2R bij dubbelband selecteerbaar/intelligente verandering) | ||
UHF | 350-450/450-550/570-700/800-950 | |
L-band | 1000-1200/1300-1520 | |
MIIT | 336-344/512-582/566-626/ 606-678/1420-1520/1430-1444 | |
S-band | 1.6-1.8/1.8-2.0/2.0-2.2/2.2-2.5 | |
C-band | 4.4-5.0/5.0-6.0 | |
Milieu | ||
Operatietemperatuur | -40 °C ~ +80 °C | |
Beschermingsniveau | IP66,IP67/IP68 aangepast | |
Mechanische apparatuur | ||
Grootte/gewicht | 19x6.8x3.8cm/0.769kg ((met 11.1V/6.8AH batterij Handheld Radio) 22x6.8x3.8cm/0.982kg ((met 11.1V/10.2AH batterij Handheld Radio) | |
Installatie/kleur | 4 Montage gaten/Zwart, Iron Grijs、Army Groen Optioneel | |
Kracht | ||
Voedingsspanning | 9-28VDC (2Watt × 2/4Watt × 2) | |
Energieverbruik | Operatie 1-2A/Standby 0,4-0,6A@12V ((2W × 2) Operatie 2-4A/standby 0,5-0,7A@12V ((4W × 2) | |
Selectie van het vermogen | Stroomvoorziening door twist-lockbatterij of hoofdkabel | |
andere elektrische apparaten | 8-10/6-8 uur voor 10.2/6.8AH | |
Interface | ||
Basisinterface | 2xTNC RF, 1-3xRJ45 Ethernet 100/1000BaseT, WiFi AP,GPS/BD,RS232/TTL ((UART), Sbus/Bluetooth, 1.2-230.4Kbps, DC Input | |
Druk om te praten/Auxiliary interface | MIC,SP,PTT,GND,RS485/422,USB2.0OTG | |
Netwerkverlenging optioneel | Openbare netwerkrouting/4G LTE, integratie WB-NB, glasvezel, satelliet | |
Video-uitbreiding optioneel | HDMI/SDI/CVBS met lage vertraging, 4K/2K/1080P/720P/D1 | |
Lijnstatusindicator | Steady red - Het netwerk is niet aangesloten Blinkend rood - Start/niet aangesloten op het netwerk Steady green - Het netwerk is verbonden Blinkend groen - Voice PTT is uitgeschakeld | |
RSSI-linkindicator | Steady green - De linkkwaliteit is uitstekend Blauw Steady - De linkkwaliteit is goed Steady geel - De linkkwaliteit is medium Steady violet - De linkkwaliteit is iets slechter Steady red - De linkkwaliteit is slecht of de link is down | |
Beheersinterface/controlesinterface | Webgebaseerd netwerkbeheer/GUI, API voor secundaire ontwikkelingsinterface/SNMP | |
OEM-producten | ||
Grootte/gewicht | 10.1x5.4x1.9cm/123.5g | |
RF | SMP |
Contactpersoon: Mr. Liu
Tel.: +86-13823678436
Fax: 86-755-83849434