|
Productdetails:
|
Toepassing: | Moestuin | Inlaatspanning: | AC100~240V 50/60Hz |
---|---|---|---|
Verbindingsmodus voor wikkelen: | Ster | Breedte: | 100 mm - 1200 mm |
Werkwijze: | Semiopen, semigesloten of gesloten systeem | Temperatuurwerkingsgebied: | 0-350°C |
Uiterlijk: | Vloeistof | Haven: | Shenzhen |
Toepassingen: | Kinderen/Studenten/Beginners | Sondeschakelaar: | 2 |
Warmtegeleidbaarheid: | 0.39W/m.k. | Mareriaal: | Metalen |
Specificatie van het scherm: | 8 inch en 10 inch | Zuiverheid: | 98% |
Voltageniveau: | Laagspanning | ||
Markeren: | BIAMP cb radio rf versterker,Bi-directionele cb radio rf versterker,BIAMP-versterker met hoog vermogen rf |
Frequentie | 225-400/400-700/840-845/902-928 MHz,1.0-1.5/2.0-2.5/4.4-5.0/5.0-6.0 GHz | |
Bandbreedte | 2M/4M/5M/10M/20M/40M/100MHz | |
TX-vermogenswinst | 20-27 dB | |
RX-winst | 7-10 dB | |
Tx Power O/P | Modulatiemodus | Kracht |
P1dB | > 25 W | |
QAM64 | 8W | |
QAM16 | 10W | |
QPSK | 13W | |
DC-toevoerspanning | 18-28V | |
Rx/Tx Schakelen | < 1 μs | |
Invoersignaal | 13-20 dBm | |
Impedantie | 50Ω | |
Energieverbruik | ≤ 120 W ((bij 40 dBm-uitgang) | |
Verbinding | SMA-moeder (RF-invoer, RF-uitgang) | |
Gewicht | 410 g | |
Grootte 2x2 | 11x12,7x1,6 cm |
Contactpersoon: Mr. Liu
Tel.: +86-13823678436
Fax: 86-755-83849434